Urutan Provinsi Jumlah Penduduk Persentasi Peserta Pemilu 2024

Berikut ini adalah Jumlah Penduduk Indonesia yang diurutkan berdasarkan Provinsi. Untuk Suara Pileg Pilgub And Pilpres 2024 Mendatang Se Indonesia Dan Aceh No Urut 15

Urutan Provinsi Jumlah Penduduk Persentasi

  1. Jawa Barat 48.782.400 jiwa 17,9%
  2. Jawa Timur 40.878.800 jiwa 15,0%
  3. Jawa Tengah 36.742.500 jiwa 13,5%
  4. Sumatera Utara 14.936.200 jiwa 5,5%
  5. Banten 12.061.500 jiwa 4,4%
  6. DKI Jakarta 10.609.700 jiwa 3,9%
  7. Sulawesi Selatan 9.139.500 jiwa 3,4%
  8. Lampung 9.081.800 jiwa 3,3%
  9. Sumatera Selatan 8.550.900 jiwa 3,1%
  10. Riau 6.493.600 jiwa 2,4%
  11. Sumatera Barat 5.580.200 jiwa 2,0%
  12. Kalimantan Barat 5.470.800 jiwa 2,0%
  13. Nusa Tenggara Barat 5.390.000 jiwa 2,0%
  14. Nusa Tenggara Timur 5.387.700 jiwa 2,0%
  15. Aceh 5.333.700 jiwa 2,0%
  16. Bali 4.362.700 jiwa 1,6%
  17. Papua 4.355.500 jiwa 1,6%
  18. Kalimantan Selatan 4.122.600 jiwa 1,5%
  19. Kalimantan Timur 3.808.200 jiwa 1,4%
  20. DI Yogyakarta 3.712.900 jiwa 1,4%
  21. Jambi 3.585.100 jiwa 1,3%
  22. Sulawesi Tengah 3.021.900 jiwa 1,1%
  23. Kalimantan Tengah 2.702.200 jiwa 1,0%
  24. Sulawesi Tenggara 2.659.200 jiwa 1,0%
  25. Sulawesi Utara 2.638.600 jiwa 1,0%
  26. Kepulauan Riau 2.118.200 jiwa 0,8%
  27. Bengkulu 2.032.900 jiwa 0,7%
  28. Maluku 1.862.600 jiwa 0,7%
  29. Kepulauan Bangka Belitung 1.473.200 jiwa 0,5%
  30. Sulawesi Barat 1.436.800 jiwa 0,5%
  31. Maluku Utara 1.299.200 jiwa 0,5%
  32. Gorontalo 1.181.000 jiwa 0,4%
  33. Papua Barat 1.156.800 jiwa 0,4%
  34. Kalimantan Utara 713.600 jiwa 0,3%

Total 272.682.500 jiwa 100,0%

Sumber referensi : Data Jumlah Penduduk Indonesia dikutip dari Statistik Indonesia 2022,

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *